Об’єм багажника (л) | 437-1214 |
Тип кузова | Кросовер |
Довжина (мм) | 4324 |
Ширина (мм) | 1785 |
Висота (мм) | 1637 |
Споряджена маса (кг) | 1619 |
Ємність батареї (кВт/год) | 58,7 |
Швидка зарядка (годин) | 0,5 |
Повільна зарядка (годин) | 10 |
Охолодження батареї | Повітряне |
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна батарея |
Переднагрівання батареї | – |
Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 |
Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 |
Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 |
Максимальна швидкість (км/год) | 150 |
Крутний момент (Нм) | 310 |
Кількість електромоторів | 1 |
Потужність заднього електродвигуна (кВт) | – |
Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах |
Матеріал колісного диска | Легкосплавні |
Передня підвіска | Незалежна МакФерсон |
Задня підвіска |
Незалежна з торсіонною балкою на поздовжніх важелях
|
Передні гальма | Вентильовані дискові |
Задні гальма | Дискові |
Розмір передньої гуми | 215/55 Р18 |
Розмір задньої гуми | 215/55 Р18 |
Стоянкове гальмо | Електронне |
Запасне колесо | - |
Кількість подушок безпеки | 6 |
Система контролю тиску в шинах (TPMS) | + |
ABS | + |
ESP | + |
ISOFIX | + |
Система Auto Hold | + |
Система утримання у смузі | - |
Система моніторингу втоми водія | - |
Система розпізнавання дорожніх знаків | - |
Активне гальмо | - |
Підтримка CarPlay | - |
Панель приладів | Цифрова |
Підтримка Android Auto | - |
Центральний екран | Сенсорний LCD |
Розмір центрального екрану (дюйм) | 12,3 |
Система навігації GPS | - |
Гучний зв'язок (Hands Free) | + |
Bluetooth | + |
Англійська мова | - |
Бортовий комп'ютер
|
+ |
Джерело дальнього світла | LED |
Мультикермо | + |
Парктроніки | Задній |
Денні ходові вогні | + |
Електропривід сидінь | Водій |
Запуск кнопкою | + |
Оздоблення керма | Шкіра |
Проекція | - |
Електропривід багажника | - |
Кількість динаміків | 6 |
Підігрів передніх сидінь | + |
Підсвічування салону | + |
Клімат контроль | + |
Підігрів задніх сидінь | - |
Підігрів керма | - |
Підігрів дзеркал | + |
Підігрів лобового скла | - |
Сенсор дощу | - |
Датчик світла | - |
Круїз контроль | + |
Камера | Задня |
Джерело ближнього світла | LED |
Електродзеркала | + |
Люк | - |
Автосвітло | + |
Бездротова зарядка телефону | + |
Оздоблення сидінь | Екошкіра |
Пам'ять сидінь | - |
Безключовий доступ | + |
Масаж сидінь | - |